更新時間:2024-08-28
安科瑞 ADF300系列多用戶計量箱:是一種電子式智能化多用戶電能表,設(shè)計采用一戶一計量方案,具有計量準確度高、戶與戶之間計量互不干擾、集中安裝、集中管理優(yōu)勢。可以同時計量12戶三相、36戶單相、單/三相回路混合用電狀況。
品牌 | 安科瑞 | 產(chǎn)品類型 | 全新 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 生產(chǎn)類型 | 國產(chǎn) |
重量 | 無kg |
安科瑞 ADF300系列多用戶計量箱
ADF300L-□-□S□D□-□
控制類型:無; 2G:GPRS
控制類型:無:計量型;Y:預(yù)付費型
單相回路:1-36
三相回路:1-12
系列型號:I:單相12回路;II:單相24回路;III:單相36回路
表1 電氣特性
技術(shù)參數(shù) 型號 | ADF300L-I | ADF300L-II | ADF300L-III | |
電壓輸入 | 額定電壓 | 3×220/380V | ||
參比頻率 | 50Hz | |||
功耗 | <20VA | |||
電能計量 | 總有功電能計量、總無功電能計量 (反向計入正向) | |||
電量測量 | U、I、P、Q、S、PF、F | |||
顯示 | 8位段式LCD顯示、背光顯示 | |||
開關(guān)量 | 8路開關(guān)量輸出 | |||
電流輸入 | 輸入電流 | 大3*200A | 大3*250A | 大3*250A |
輸出電流 | 10(60)A | |||
起動電流 | 4‰Ib | |||
測量性能 | 測量精度 | 1級 | ||
脈沖 | 脈沖輸出 | 1路有功脈沖輸出 | ||
脈沖寬度 | 80ms±20ms | |||
脈沖常數(shù) | 1600 imp/kWh | |||
通信 | 接口 | 紅外通訊 | ||
接口 | 2路RS485(通訊線需要屏蔽雙絞線) | |||
協(xié)議 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 | |||
環(huán)境 | 溫度 | 工作溫度:-20℃~+60℃,存儲溫度:-30℃~+70℃ | ||
濕度 | ≤95%RH,不結(jié)露,無腐蝕性氣體場所 | |||
海拔 | ≤2000m |
表2 機械特性(單位:mm)
機械特性 | ADF300L-I | ADF300L-II | ADF300L-III |
外形尺寸 (長×寬×高) | 332×376×132 | 492×376×132 | 672×376×132 |
大接線能力 (柔性電纜) | 電壓進線電纜(截面長方形)為25mm×9mm 電壓出線電纜(截面圓形)為25mm2 | ||
安裝方式 | 壁掛,使用4個M8的螺絲固定 |
表3主要功能
型號 | 類型 | 多用戶 | 反竊電 | 遠程抄表 | 遠程控制 | 定時控制 | 強控控制 | 過載保護 | 用電量查詢 | 剩余電量查詢 |
ADF300L-I | 計量型 | 4S或12D | √ | √ | √ | |||||
預(yù)付費型 | 4SY 或12DY | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ADF300L-II | 計量型 | 8S或24D | √ | √ | √ | |||||
預(yù)付費型 | 8S 或24DY | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ADF300L-III | 計量型 | 12S 或36D | √ | √ | √ | |||||
預(yù)付費型 | 12SY 或36DY | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ADF300L系列多用戶計量箱使用進線需與配套塑殼斷路器配合使用,出線與配套微型斷路器配合使用;出線端子采用雙螺絲擰緊,嚴禁僅使用一只螺絲擰緊固定。
電瓶車充電樁禁止非法改裝